Continua la nostra serie di guide su Leggende Pokémon: Z-A. In questa guida andremo ad elencare tutti le mosse MT presenti in gioco e dove ottenerle.
Entra nel Gruppo Telegram di PokéNext per essere subito aggiornato su tutte le novità e per commentarle con altri fan: https://t.me/pokenext
Come ben sappiamo, le Macchine Tecniche (MT) permettono ai Pokémon di imparare nuove mosse e, in Leggende Pokémon: Z-A, potranno essere usate infinite volte.
Di seguito vi riportiamo la lista completa di tutte le MT, ottenibili durante le missioni principali e secondarie, dagli incarichi di Martynia, dalle promozioni a vari ranghi della Royale Z-A e in giro per Luminopoli.
Lista delle MT presenti in Leggende Pokémon: Z-A
GUIDA IN AGGIORNAMENTO
| Numero | Nome | Come ottenrla |
| 001 | Bottintesta | Dietro a una roccia da frantumare nel 5° isolato del Quartiere Verde |
| 002 | Dragartigli | Sul tetto dell’istituto Étoile |
| 003 | Psicoshock | Livello di analisi 14 degli incarichi di Martynia |
| 004 | Spaccaroccia | Livello di analisi 2 degli incarichi di Martynia |
| 005 | Boato | Su un tetto della zona selvaggia 3 |
| 006 | Calmamente | Livello di analisi 26 degli incarichi di Martynia |
| 007 | Tossina | Su un tetto a nord del 2° isolato del Quartiere Rosso |
| 008 | Tuononda | A ovest dell’Hotel Z |
| 009 | Virata | Su un tetto a nord di Viale Estate, nel 3° isolato del Quartiere Rosa |
| 010 | Breccia | Su una cassa al 7° isolato del Quartiere Rosa |
| 011 | Granfisico | Promozione al rango D della Royale Z-A |
| 012 | Frana | Livello di analisi 23 degli incarichi di Martynia |
| 013 | Geloraggio | Al centro del Parco Distratto, nella zona selvaggia 12 |
| 014 | Rogodenti | Livello di analisi 6 degli incarichi di Martynia |
| 015 | Gelodenti | Livello di analisi 7 degli incarichi di Martynia |
| 016 | Schermoluce | Livello di analisi 11 degli incarichi di Martynia |
| 017 | Protezione | Livello di analisi 4 degli incarichi di Martynia |
| 018 | Crescipugno | Su un tetto della zona selvaggia 9 |
| 019 | Gemmoforza | Su un tetto a ovest dell’Hotel Z |
| 020 | Carineria | Promozione al rango B della Royale Z-A |
| 021 | Fulmindenti | Livello di analisi 5 degli incarichi di Martynia |
| 022 | Aeroassalto | Su un tetto della zona selvaggia 3 |
| 023 | Tuonopugno | Livello di analisi 15 degli incarichi di Martynia |
| 024 | Gelopugno | Livello di analisi 13 degli incarichi di Martynia |
| 025 | Sgranocchio | |
| 026 | Energipalla | |
| 027 | Comete | |
| 028 | Fossa | Data da un NPC vicino al Caffè I Patiti |
| 029 | Fuocopugno | Livello di analisi 17 degli incarichi di Martynia |
| 030 | Danzaspada | Livello di analisi 21 degli incarichi di Martynia |
| 031 | Riflesso | Ricompensa data da un NPC per il completamento della missione secondaria 034 |
| 032 | Doppioteam | Livello di analisi 16 degli incarichi di Martynia |
| 033 | Corposcontro | Su un’impalcatura nei pressi del 4° isolato del Quartiere Verde |
| 034 | Nottesferza | Su un tetto della zona selvaggia 10, in una massa melmosa vicino a un Arbok alfa |
| 035 | Resistenza | Su un tetto nel 5° isolato del Quartiere Giallo |
| 036 | Rocciotomba | Al centro della zona selvaggia 8 |
| 037 | Levitoroccia | |
| 038 | Fuocobomba | Livello di analisi 41 degli incarichi di Martynia |
| 039 | Scarica | |
| 040 | Semitraglia | Su un tetto della zona selvaggia 5 |
| 041 | Idropulsar | Su un tetto della zona selvaggia 6 |
| 042 | Gigassorbimento | Livello di analisi 12 degli incarichi di Martynia |
| 043 | Volo | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 046 |
| 044 | Iper Raggio | |
| 045 | Privazione | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 094 |
| 046 | Colpodifango | Livello di analisi 3 degli incarichi di Martynia |
| 047 | Agilità | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 088 |
| 048 | Autodistruzione | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 096 |
| 049 | Ventogelato | |
| 050 | Vampata | Livello di analisi 45 degli incarichi di Martynia |
| 051 | Salvaguardia | Data da Muscat al primo incontro alla Q-asar Inc. |
| 052 | Geoforza | |
| 053 | Fangobomba | Livello di analisi 32 degli incarichi di Martynia |
| 054 | Dragobolide | |
| 055 | Gigaimpatto | Livello di analisi 35 degli incarichi di Martynia |
| 056 | Sdoppiatore | Su un tetto vicino al Caffè Qua La Zampa |
| 057 | Fuocofatuo | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 026 |
| 058 | Metaltestata | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 045 |
| 059 | Cozzata Zen | Livello di analisi 20 degli incarichi di Martynia |
| 060 | Divinazione | Data da un NPC nei pressi della Riva del Canal des Saisons |
| 061 | Ombrartigli | Livello di analisi 9 degli incarichi di Martynia |
| 062 | Lanciafiamme | Su un tetto nella zona selvaggia 17 |
| 063 | Psichico | In un rovo nella zona selvaggia 11 |
| 064 | Solarraggio | Livello di analisi 39 degli incarichi di Martynia |
| 065 | Pietrataglio | Zona selvaggia 18, planando da un tetto fino all’edificio a nord-est, per poi cadere su una piattaforma |
| 066 | Invertivolt | Promozione al rango E della Royale Z-A |
| 067 | Fulmine | Livello di analisi 24 degli incarichi di Martynia |
| 068 | Ondacalda | Livello di analisi 28 degli incarichi di Martynia |
| 069 | Terremoto | Livello di analisi 34 degli incarichi di Martynia |
| 070 | Mulinello | Livello di analisi 8 degli incarichi di Martynia |
| 071 | Granvoce | |
| 072 | Turbofuoco | Cimitero Dormibien nella zona selvaggia 4, all’interno di in rovo |
| 073 | Surf | Livello di analisi 29 degli incarichi di Martynia |
| 074 | Palla Ombra | Su un tetto a nord della zona selvaggia 17 |
| 075 | Dragopulsar | |
| 076 | Idrobreccia | |
| 077 | Velenpuntura | Livello di analisi 27 degli incarichi di Martynia |
| 078 | Battiterra | Livello di analisi 18 degli incarichi di Martynia |
| 079 | Tifone | |
| 080 | Ferroscudo | |
| 081 | Forbice X | In un rovo nella zona selvaggia 13 |
| 082 | Retromarcia | Livello di analisi 19 degli incarichi di Martynia |
| 083 | Congiura | Livello di analisi 38 degli incarichi di Martynia |
| 084 | Cannonflash | Livello di analisi 22 degli incarichi di Martynia |
| 085 | Sostituto | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 029 |
| 086 | Sprizzalampo | |
| 087 | Codacciaio | Livello di analisi 30 degli incarichi di Martynia |
| 088 | Punte | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 041 |
| 089 | Fielepunte | Su un tetto al 6° isolato del Quartiere Rosso |
| 090 | Neropulsar | |
| 091 | Maledizione | Data da un NPC al 3° isolato del Quartiere Rosa |
| 092 | Magibrillio | Al centro della zona selvaggia 7 |
| 093 | Oltraggio | Livello di analisi 46 degli incarichi di Martynia |
| 094 | Turbine | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 060 |
| 095 | Provocazione | |
| 096 | Idropompa | Livello di analisi 40 degli incarichi di Martynia |
| 097 | Anticura | Livello di analisi 31 degli incarichi di Martynia |
| 098 | Cascata | |
| 099 | Metronomo | Ricompensa per il completamento della missione secondaria 079 |
| 100 | Sporcolancio | Promozione al rango C della Royale Z-A |
| 101 | Elettrotela | Data da un NPC a Corso Basso, al 7° isolato del Quartiere Blu |
| 102 | Focalcolpo | Livello di analisi 44 degli incarichi di Martynia |
| 103 | Cuordileone | Sopra un tetto della zona selvaggia 1 |
| 104 | Fuococarica | Promozione al rango A della Royale Z-A |
| 105 | Bora | Livello di analisi 42 degli incarichi di Martynia |
| 106 | Tuono | Livello di analisi 33 degli incarichi di Martynia |
| 107 | Zuffa | Livello di analisi 37 degli incarichi di Martynia |
