Categoria: Notizie

  • [GUIDA] Pokémon UNITE, le Medaglie Rinforzo

    [GUIDA] Pokémon UNITE, le Medaglie Rinforzo

    Pokémon UNITE, la nuova meccanica delle Medaglie Rinforzo è arrivata! Ecco la nostra guida che vi aiuterà a comporre il set migliore.

    Unisciti al Gruppo Telegram di Pokémon Next per seguire tutte le novità e commentarle con gli altri utenti: http://bit.ly/2F95vcD

    Aggiornamento dell’articolo alla patch del 27 Febbraio 2023

    Pokémon UNITE, guida alle Medaglie Rinforzo

    Durante l’anniversario del 21 Luglio 2022, Pokémon UNITE ha introdotto la nuova meccanica delle Medaglie Rinforzo. Esse sono dei bonus/malus passivi che si applicano automaticamente al Pokémon scelto per la lotta se inserite nei vari set a disposizione. L’allenatore disporrà di almeno tre set pre-impostati gratuiti (dal quarto in poi si potranno ottenere pagando 5.800 monete o 290 gemme) che potrà creare autonomamente oppure sotto consiglio del gioco stesso. Ogni set conterrà 10 medaglie intercambiabili fra loro ed in base alla quantità di colori ripetuti tra esse, cambieranno anche le percentuali di bonus e malus ottenuti, influenzando:

    ColoreStatistica aumentata2 Medaglie4 Medaglie6 Medaglie
    BiancoPS+1%+2%+4%
    MarroneAttacco+1%+2%+4%
    VerdeAttacco Speciale+1%+2%+4%
    BluDifesa+2%+4%+8%
    ViolaDifesa Speciale+2%+4%+8%
    3 Medaglie5 Medaglie7 Medaglie
    GialloVelocità di Movimento Fuori dalla Lotta+4%+6%+12%
    RossoVelocità Attacco Base+2%+4%+8%
    Blu MarinoVelocità di Ricarica dell’Indicatore UNITE-1%-2%-4%
    NeroTempo di Ricarica delle mosse-2%-4%-8%
    RosaDurata degli effetti nocivi sul Pokémon utilizzato-4%-8%-16%
    GrigioRiduzione dei danni subiti-3-6-12

    Come si ottengono le Medaglie Rinforzo

    Le Medaglie sono in totale 252 e vanno dalla #001 Bulbasaur, alla #251 Celebi più la medaglia bonus di #888 Zacian, seguendo esattamente l’ordine del Pokédex Nazionale. Ogni medaglia inoltre potrà essere ottenuta in tre varianti: bronzo, argento ed oro. Con il pagamento di 100 monete è possibile unire tre esemplari identici fra loro. Fondendo tre medaglie bronzo, si otterrà la versione in argento. Fondendone tre argento, potremmo avere quella oro. Utilizziamo il condizionale perché la fusione in oro non ha il 100% di successo. È possibile infatti che tale processo fallisca: le medaglie verranno restituite, ma le monete utilizzate per il tentativo andranno invece perdute.

    Una volta ottenuta la versione migliore di una Medaglia, essa prenderà il posto automaticamente di quella precedente, andando a completare man mano il MedaglieDex.

    Per ottenere delle nuove Medaglie le strade sono due: o tramite i punti stagione accumulati con le battaglie, o con l’Energia Heos ed il sistema di Ricompense Energia randomico, in cui la CPU pescherà casualmente una medaglia su 747 non appena avremo abbastanza energia per tentare la sorte (249 x le tre rarità disponibili, Mew e Celebi sono medaglie evento).

    Lista Medaglie Rinforzo

    Vi lasciamo ora con la tabella con tutti i dati inerenti alla Medaglie rilasciate.

    Legenda
    HPPunti Salute
    AtkAttacco
    SpAAttacco Speciale
    DefDifesa
    SpDDifesa Speciale
    SpeVelocità di movimento
    CritProbabilità di Brutti Colpi
    CDRTempo di ricarica delle mosse
    PokémonColoreBronzo ▲Bronzo ▼Argento ▲Argento ▼Oro ▲Oro ▼
    BulbasaurVSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    IvysaurVSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    VenusaurVSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    CharmanderRHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    CharmeleonRHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    CharizardRHP +30Def -3HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    SquirtleBSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    WartortleBSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    BlastoiseBSpA +1.8Crit -0.3%SpA +2.4Crit -0.5%SpA +3.0Crit -0.6%
    CaterpieVDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP-50
    MetapodVDef +3.0Spe -21Def +4.0Spe -28Def +5.0Spe -35
    ButterfreeV / BiDef +3.0Atk -1.2Def +4.0Atk 1.6Def +5.0Atk -2.0
    WeedleVSpD +3.0Def -3.0SpD +4.0Def -4.0SpD +5.0Def -5.0
    KakunaVSpD +3.0Spe -21SpD +4.0Spe -28SpD +5.0Sep -35
    BeedrillV / NSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    PidgeyBiHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    PidgeottoBiHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    PidgeotBiHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    RattataBiDef -3.0HP -30Def -4.0HP -40Def -4.0HP -50
    RaticateBiDef -3.0SpA -1.8Def -4.0SpA -2.4Def -4.0SpA -3.0
    SpearowBiAtk +1.2SpD -3.0Atk +2.4SpD -4.0Atk +3.0SpD -4.0
    FearowBiAtk +1.2SpA -1.8Atk +2.4SpA -2.4Atk +3.0SpA -3.0
    EkansNAtk +1.2Def -3.0Atk +2.4Def -4.0Atk +3.0Def -5.0
    ArbokNAtk +1.2SpD -3.0Atk +2.4SpD -4.0Atk +3.0SpD -5.0
    PikachuGSpD +3.0Crit -0.3%SpD +4.0Crit -0.5%SpD +5.0Crit -0.6%
    RaichuGSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    SandshrewMCrit +0.3%SpD -3.0Crit +0.5%SpD -4.0Crit +0.6%SpD -5.0
    SandslashMCrit +0.3%SpA -1.8Crit +0.5%SpA -2.4Crit +0.6%SpA -3.0
    NidoranViHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    NidorinaViHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    NidoqueenVi / MHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    NidoranViAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    NidorinoViAtk +1.2SpD -3.0Atk +1.6SpD -4.0Atk +2.0SpD -5.0
    NidokingVi /MAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    ClefairyRsHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    ClefableRsHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    VulpixRSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    NinetalesRSpD +3.0Atk -1.2SpD +4.0Atk -1.6SpD +5.0Atk 2.0
    JigglypuffRsHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD 5.0
    WigglytuffRsHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    ZubatNSpe +21Atk -1.2Spe +28Atk -1.6Spe +35Atk -2.0
    GolbatNSpe +21SpD -3.0Spe +28SpD -4.0Spe +35SpD -5.0
    OddishVHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    GloomVHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    VileplumeV / NHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    ParasVDef +3.0Crit -0.3%Def +4.0Crit -0.5%Def +5.0Crit -0.6%
    ParasectVDef +3.0SpA -1.8Def +4.0SpA -2.4Def +5.0SpA -3.0
    VenonatVHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    VenomothV / NHP +30Crit -0.3%HP +40Crit -0.5%HP +50Crit -0.6%
    DiglettMSpe +21HP -30Spe +28HP -40Spe +35HP -50
    DugtrioMSpe +21Def -3.0Spe +28Def -4.0Spe +35Def -5.0
    MeowthBiCrit +0.3%Def -3.0Crit +0.5%Def -4.0Crit +0.6%Def -5.0
    PersianBiCrit +0.3%Def -3.0Crit +0.5%Def -4.0Crit +0.6%Def -5.0
    PsyduckBSpD +3.0HP -30SpD +3.0HP -40SpD +3.0HP -50
    GolduckBSpD +3.0Atk -1.2SpD +3.0Atk -1.6SpD +3.0Atk -2.0
    MankeyMHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    PrimeapeMHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    GrowlitheRSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    ArcanineRSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    PoliwagBSpD +3.0Def -3.0SpD +4.0Def -4.0SpD +5.0Def -5.0
    PoliwhirlBSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    PoliwrathB / MSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    AbraViSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    KadabraViSpA +1.8Crit -0.3%SpA +2.4Crit -0.5%SpA +3.0Crit -0.6%
    AlakazamViSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    MachopMAtk +1.2Spe -21Atk +1.6Spe -28Atk +2.0Spe -35
    MachokeMAtk +1.2SpD -3.0Atk +1.6SpD -4.0Atk +2.0SpD -5.0
    MachampMAtk +1.2SpA -1.8Atk +1.6SpA -2.4Atk +2.0SpA -3.0
    BellsproutVAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    WeepinbellVAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    VictreebelV / NAtk +1.2SpD -3.0Atk +1.6SpD -4.0Atk +2.0SpD -5.0
    TentacoolBSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    TentacruelB / NSpD +3.0Crit -0.3%SpD +4.0Crit -0.5%SpD +5.0Crit -0.6%
    GeodudeMDef +3.0SpD -3.0Def +4.0SpD -4.0Def +5.0SpD -5.0
    GravelerMDef +3.0Crit -0.3%Def +4.0Crit -0.3%Def +5.0Crit -0.6%
    GolemMDef +3.0SpA -1.8Def +4.0SpA -2.4Def +5.0SpA -3.0
    PonytaRAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    RapidashRAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    SlowpokeBDef +3.0Spe -21Def +4.0Spe -28Def +5.0Spe -35
    SlowbroB / VDef +3.0Spe -21Def +4.0Spe -28Def +5.0Spe -35
    MagnemiteGDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    MagnetonGDef +3.0Atk -1.2Def +4.0Atk -1.6Def +5.0Atk -2.0
    Farfetch’dBiCrit +0.3%HP -30Crit +0.5%HP -40Crit +0.6%HP -50
    DoduoBiSpe +21HP -30Spe +28HP -40Spe +35HP -50
    DodrioBiSpe +21HP -30Spe +28HP -40Spe +35HP -50
    SeelBHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    DewgongBHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    GrimerNHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    MukNHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    ShellderBDef 3.0HP -30Def 4.0HP -40Def 5.0HP -50
    CloysterBDef 3.0SpD -3.0Def 4.0SpD -4.0Def 5.0SpD -5.0
    GastlyViSpe +21HP -30Spe +21HP -40Spe +21HP -50
    HaunterViSpe +21Def -3.0Spe +21Def -4.0Spe +21Def -5.0
    GengarVi / NSpe +21Atk -1.2Spe +21Atk -1.6Spe +21Atk -2.0
    OnixMDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    DrowzeeViSpD +3.0Spe -21SpD +4.0Spe -28SpD +5.0Spe -35
    HypnoViSpD +3.0Crit -0.3%SpD +4.0Crit -0.5%SpD +5.0Crit -0.6%
    KrabbyBAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    KinglerBAtk +1.2SpD -3.0Atk +1.6SpD -4.0Atk +2.0SpD -5.0
    VoltorbGSpe +21HP -30Spe +28HP -40Spe +35HP -50
    ElectrodeGSpe +21Atk -1.2Spe +28Atk -1.6Spe +35Atk -2.0
    ExeggcuteVSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    ExeggcutorV / ViSpA +1.8Spe -21SpA +2.4Spe -28SpA +3.0Spe -35
    CuboneMAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    MarowakMAtk +1.2SpA -1.8Atk +1.6SpA -2.4Atk +2.0SpA -3.0
    HitmonleeMSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    HitmonchanMSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    LickitungBiDef +3.0Spe -21Def +4.0Spe -28Def +5.0Spe -35
    KoffingViDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    WeezingViDef +3.0Spe -21Def +4.0Spe -28Def +5.0Spe -35
    RhyhornMHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    RhydonMHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    ChanseyBiHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    TangelaVDef +3.0SpD -3.0Def +4.0SpD -4.0Def +5.0SpD -5.0
    KangaskhanBiHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    HorseaBSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    SeadraBSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    GoldeenBHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    SeekingBHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    StaryuBSpe +21HP -30Spe +28HP -40Spe +35HP -50
    StarmieB / ViSpe +21Atk -1.2Spe +28Atk -1.6Spe +35Atk -2.0
    Mr. MimeVi / RsSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    ScytherV / BiCrit +0.3%Def -3.0Crit +0.5%Def -4.0Crit +0.6%Def -5.0
    JynxB / ViSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    ElectabuzzGAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    MagmarRSpA 1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    PinsirVCrit +0.3%SpD -3.0Crit +0.5%SpD -4.0Crit +0.6%SpD -5.0
    TaurosBiAtk +1.2SpA -1.8Atk +1.6SpA -2.4Atk +2.0SpA -3.0
    MagikarpBAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    GyaradosB / BiAtk +1.2SpA -1.8Atk +1.6SpA -2.4Atk +2.0SpA -3.0
    LaprasBHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    DittoBin/an/an/an/an/an/a
    EeveeBiSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    VaporeonBlHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    JolteonGSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    FlareonRAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    PorygonBiSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    OmanyteMSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    OmastarM / BSpA +1.8Spe -21SpA +2.4Spe -28SpA +3.0Spe -35
    KabutoMCrit +0.3%HP -30Crit +0.5%HP -40Crit +0.6%HP -50
    KabutopsM / BCrit +0.3%SpA -1.8Crit +0.5%SpA -2.4Crit +0.6%SpA -3.0
    AerodactylM / BiSpe +21Def -3.0Spe +28Def -4.0Spe +35Def -5.0
    SnorlaxBiSpD +3.0Crit -0.3%SpD +4.0Crit -0.5%SpD +5.0Crit -0.6%
    ArticunoB / BiSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    ZapdosG / BiHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    MoltresR / BiSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    DratiniBmHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    DragonairBmHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    DragoniteBmHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    MewtwoViCDR -0.3%HP -30CDR -0.5%HP -40CDR -0.5%HP -50
    MewViCDR -0.3%HP -30CDR -0.5%HP -40CDR -0.5%HP -50
    Prima Generazione aggiornata al 03-09-2022
    PokémonColoreBronzo ▲Bronzo ▼Argento ▲Argento ▼Oro ▲Oro ▼
    ChikoritaVDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    BayleefVDef +3.0Spe -21Def +4.0Spe -28Def +5.0Spe -35
    MeganiumVDef +3.0Atk -1.2Def +4.0Atk -1.6Def +5.0Atk -2.0
    CyndaquilRSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    QuilavaRSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    TyphlosionRSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    TotodileBDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    CroconawBDef +3.0SpD -3.0Def +4.0SpD -5.0Def +5.0SpD -5.0
    FeraligatrBDef +3.0SpA -1.8Def +4.0SpA -2.4Def +5.0SpA -3.0
    SentretBiCrit +0.3%SpD -3.0Crit +0.5%SpD -4.0Crit +0.6%SpD -5.0
    FurretBiCrit +0.3%SpA -1.8Crit +0.5%SpA -2.4Crit +0.6%SpA -3.0
    HoothootBiCrit +0.3%Atk -1.2Crit +0.5%Atk -1.6Crit +0.6%Atk -2.0
    NoctowlBiCrit +0.3%Def -3.0Crit +0.5%Def -4.0Crit +0.6%Def -5.0
    LadybaVSpD +3.0Crit -0.3%SpD +4.0Crit -0.5%SpD +5.0Crit -0.6%
    LedianVSpD +3.0Atk -1.2SpD +4.0Atk -1.6SpD +5.0Atk -2.0
    SpinarakVAtk +1.2Crit -0.3%Atk +1.6Crit -0.5%Atk +2.0Crit -0.6%
    AriadosNAtk +1.2SpA -1.8Atk +1.6SpA -2.4Atk +2.0SpA -3.0
    CrobatNSpe +21SpA -1.8Spe +28SpA -2.4Spe +35SpA -3.0
    ChinchouGHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    LanturnGHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    PichuGSpe +21Atk -1.2Spe +28Atk -1.6Spe +35Atk -2.0
    CleffaRsHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    IgglybuffRsHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    TogepiRsSpD +3.0Spe -21SpD +4.0Spe -28SpD +5.0Spe -35
    TogeticBi / RsSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    NatuViSpe +21Crit -0.3%Spe +28Crit -0.5%Spe +35Crit -0.6%
    XatuBi / ViSpe +21Def -3.0Spe +28Def -4.0Spe +35Def -5.0
    MareepGSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    FlaaffyGSpA +1.8Crit -0.3%SpA +2.4Crit -0.5%SpA +3.0Crit -0.6%
    AmpharosGSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    BellossomVSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    MarillRsHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    AzumarillRs / BHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    SudowoodoMDef +3.0Crit -0.3%Def +4.0Crit -0.5%Def +5.0Crit -0.6%
    PolitoedBSpD +3.0Atk -1.2SpD +4.0Atk -1.6SpD +5.0Atk -2.0
    HoppipVSpe +21HP -30Spe +28HP -40Spe +35HP -50
    SkiploomVSpe +21SpA -1.8Spe +28SpA -2.4Spe +35SpA -3.0
    JumpluffBi / VSpe +21Atk -1.2Spe +28Atk -1.6Spe +35Atk -2.0
    AipomBiCrit +0.3%Def -3.0Crit +0.5%Def -4.0Crit +0.6%Def -5.0
    SunkernVHP +30Def -3.0HP +40Def -4.0HP +50Def -5.0
    SunfloraVHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    YanmaVSpe +21Def -3.0Spe +28Def -4.0Spe +35Def -5.0
    WooperBHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    QuagsireM / BHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    EspeonViSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    UmbreonNSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    MurkrowNSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    SlowkingVi / BSpD +3.0Spe -21SpD +4.0Spe -28SpD +5.0Spe -35
    MisdreavusViSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    UnownViAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    WobbuffetViHP +30Crit -0.3%HP +40Crit -0.5%HP +50Crit -0.6%
    GirafarigViHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    PinecoVDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    ForretressGrDef +3.0SpA -1.8Def +4.0SpA -2.4Def +5.0SpA -3.0
    DunsparceBiHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    GligarMDef +3.0SpA -1.8Def +4.0SpA -2.4Def +5.0SpA -3.0
    SteelixGr / MDef +3.0SpD -3.0Def +4.0SpD -4.0Def +5.0SpD -5.0
    SnubbullRsAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    GranbullRsAtk +1.2SpD -3.0Atk +1.6SpD -4.0Atk +2.0SpD -5.0
    QwilfishNHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    ScizorGrCrit +0.3%SpD -3.0Crit +0.5%SpD -4.0Crit +0.6%SpD -5.0
    ShuckleMSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0HP -50
    HeracrossMAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    SneaselNCrit +0.3%HP -30Crit +0.5%HP -40Crit +0.6%HP -50
    TeddiursaBiAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    UrsaringBiAtk +1.2Spe -21Atk +1.6Spe -28Atk +2.0Spe -35
    SlugmaRDef +3.0Atk -1.2Def +4.0Atk -1.6Def +5.0Atk -2.0
    MagcargoRDef +3.0HP -30Def +4.0HP -40Def +5.0HP -50
    SwinubBHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    PiloswineB / MHP +30Crit -0.3%HP +40Crit -0.5%HP +50Crit -0.6%
    CorsolaBSpD +3.0Atk -1.2SpD +4.0Atk -1.6SpD +5.0Atk -2.0
    RemoraidBSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    OctilleryBSpA +1.8Def -3.0SpA +2.4Def -4.0SpA +3.0Def -5.0
    DelibirdBi / BSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    MantineBi / BSpD +3.0Atk -1.2SpD +4.0Atk -1.6SpD +5.0Atk -2.0
    SkarmoryGrAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    HoundourRAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    HoundoomN / RAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    KingdraB / BmSpA +1.8Spe -21SpA +2.4Spe -28SpA +3.0Spe -35
    PhanpyMAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    DonphanMAtk +1.2SpD -3.0Atk +1.6SpD -4.0Atk +2.0SpD -5.0
    Porygon2BiSpA +1.8Atk -1.2SpA +2.4Atk -1.6SpA +3.0Atk -2.0
    StantlerBiSpA +1.8SpD -3.0SpA +2.4SpD -4.0SpA +3.0SpD -5.0
    SmeargleBiHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    TyrogueMSpD +3.0HP -30SpD +4.0HP -40SpD +5.0SpD -5.0
    HitmontopMSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    SmoochumViSpA +1.8HP -30SpA +2.4HP -40SpA +3.0HP -50
    ElekidGAtk +1.2HP -30Atk +1.6HP -40Atk +2.0HP -50
    MagbyRAtk +1.2Def -3.0Atk +1.6Def -4.0Atk +2.0Def -5.0
    MiltankBiDef +3.0SpA -1.8Def +4.0SpA -2.4Def +5.0SpA -3.0
    BlisseyBiHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    RaikouGHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    EnteiRHP +30SpA -1.8HP +40SpA -2.4HP +50SpA -3.0
    SuicuneBHP +30Atk -1.2HP +40Atk -1.6HP +50Atk -2.0
    LarvitarMHP +30SpD -3.0HP +40SpD -4.0HP +50SpD -5.0
    PupitarMHP +30Spe -21HP +40Spe -28HP +50Spe -35
    TyranitarM / NHP +30Crit -0.3%HP +40Crit -0.5%HP +50Crit -0.6%
    LugiaVi / BiSpD +3.0Atk -1.2SpD +4.0Atk -1.6SpD +5.0Atk -2.0
    Ho-OhR / BiSpD +3.0SpA -1.8SpD +4.0SpA -2.4SpD +5.0SpA -3.0
    CelebiVi / VCDR -0.3%HP -30CDR -0.5%HP -40CDR -0.5%HP -50
    Seconda Generazione aggiornata al 27-02-2023
    ZacianGr / RsAtk +1.2SpA -1.8Atk +1.6SpA -2.4Atk +2.0SpA -3.0
    Ottava Generazione aggiornata al 27-02-2023

    Come creare un buon set

    Partendo da una minima base competitiva nel VGC, sappiamo bene che se un Pokémon è incline all’Attacco Speciale, si tende a rinforzare questo a discapito della controparte fisica e viceversa. Lo stesso discorso possiamo applicarlo alle Medaglie Rinforzo. Su un Pokémon Speciale, metteremo medaglie che potenzieranno tutti i valori tranne che l’Attacco Fisico, perché non importa che questo cali, tanto non sarà mai utile quanto lo SpA durante le battaglie. Ma, nello specifico, come si può ottenere un buon set? Vi alleghiamo tre immagini sotto:

    Questi tre set composti tutti da 10 Medaglie Rinforzo, ad una prima impressione, sembrerebbero buoni. In realtà non è così ed un esempio spiegherà tutto.

    Pikachu al livello 14 su UNITE (livello medio in cui solitamente si conclude un match) ha un valore base in Attacco Speciale di 842. Se ipotizzassimo un set dove 10 Medaglie Rinforzo d’oro su 10 potenzino quella statistica, l’operazione finale sarebbe:

    842+(3.0*10)= 842+30= 872

    Se invece ci concentrassimo sui colori delle Medaglie Rinforzo, anziché solo sui loro bonus/malus, potremmo ottenere un set in cui su 10 Medaglie Rinforzo minimo 6 devono essere di colore Verde, con le restanti 4 a bilanciare eventuali statistiche crollate durante l’assemblaggio. Ecco dunque che otterremo come risultato

    842+4%= 842+33.68= 875.68

    In conclusione, un buon set è sempre quello che riesce a sfruttare quanto più possibile il vantaggio dato dai colori delle Medaglie Rinforzo e non solo dai bonus/malus presenti in esse. Infatti, se al secondo risultato aggiungiamo il fatto che tante Medaglie Rinforzo Verdi danno anche il bonus in SpA, si capisce che il valore ottenuto in precedenza continua ad aumentare.

    Il miglior set allora tra le tre foto precedentemente mostrare è senza dubbio il terzo, con ampi margini di miglioramento. Si concentra solo su 3 colori, portando il Verde al massimo del suo potenziale, ottenendo un buon bonus dal Viola e recuperando i Punti Salute persi con la percentuale del Bianco.

